Welkom in deze gezellige gezinswoning, gelegen in een leuke buurt, nabij station, scholen en centrum Merchtem.
De beste buren vind je hier!
Vanuit de inkomhal kom je terecht in de leefruimte. Extra gezellig tijdens de koude wintermaanden dankzij de houtkachel. De aanpalende keuken is uitgerust met kookplaat en dampkap, oven, koelkast en dubbele gootsteen. Zowel vanuit de keuken als vanuit de leefruimte, heb je toegang tot de veranda. In deze veranda, vergund en aangebouwd in 2002, is het trouwens zalig vertoeven in de tussenseizoenen.
De vloerbekleding op het gelijkvloers (met uitzondering tot die van de veranda en de garage) werd vernieuwd naar een onderhoudsvriendelijke PVC-vloer.
Parkeren kan in én voor de garage, die trouwens voorzien is van een automatische poort.
Met de vernieuwde trap bereik je de 1ste verdieping. Op deze verdieping bevinden zich 4 slaapkamers (14,9m2 – 14,3m2 – 12,9m2 – 10,9m2) en de badkamer (met ligbad, lavabo en toilet).
De zolder, bereikbaar met een uitschuifbare trap, doet momenteel dienst als opbergruimte.
Het hellend dak is geïsoleerd met 8cm minerale wol. Verwarmen gebeurt op gas (heteluchtverwarming), al is de installatie wel aan vervanging toe. De boiler die zorgt voor warm water voor de badkamer en de keuken, bevindt zich op de zolder en werd recent nog vernieuwd. Verder beschikt het huis over dubbele beglazing (met houten raamwerk). Met een energiescore van 456 kWh/m2jaar, prijkt er een E-label op het EPC-certificaat. Je dient dus wel rekening te houden met een renovatieverplichting.
Het dak is bekleed met asbestleien (mijlpaal 2034) en de elektrische installatie is nog niet conform. Maar de woning is niet gelegen in een risicozone voor overstromingen, en de G-score en de P-score zijn beide A!
Kan je niet wachten om je tanden te zetten in deze woning? Contacteer beHome voor een bezoek!
Adres: | Huttert 28 Merchtem |
Vraagprijs: | € 425.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 345 m² |
Bewoonbare opp.: | 135 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1981 |
Gevelbreedte: | 9,85 m |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 4 (14.9 m², 14.3 m², 12.9 m², 10.9 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Heteluchtverwarming, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler - 150 liter |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 721 |
Kadastrale Oppervlakte: | 345 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241023-0003423217-RES-1 |
EPC Index: | 456,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 23/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 23/10/2034 |
Elektriciteitskeuring: | 16/11/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 16/11/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 16/11/2024 |
Asbestattest: | 16/11/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |